川崎、横浜、西船橋、浦安の各支店にてお部屋さがし全力サポート!
アパート
所在地 | 千葉県市川市宮久保6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 本八幡駅 徒歩30分 | ||
セールスポイント | 『敷金0』!『礼金0』!で角部屋です!敷地内駐車場有! | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 1994年3月 (築31年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.3万円 | 0円 / 0円 | - / - | 2DK | 40㎡ (12.1坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市西船1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ■駅までの道のり平坦です■単身さまにもおすすめの2Kです! | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 1970年1月 (築55年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.3万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 29.16㎡ (8.82坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市旭町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武野田線 塚田駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ペット(小型犬・猫)暮らせる鉄筋コンクリートマンションです。 | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1999年3月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.8万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 1DK | 32㎡ (9.68坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市東船橋4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 東船橋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金ゼロ■室内乾燥機■オートロック付き♪ | ||
賃料 | 6.1万円 | ||
築年月 | 2004年2月 (築21年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.1万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 19.67㎡ (5.95坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市上山町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 船橋法典駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ■安心のRC造■オートロック完備♪ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2001年11月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | 0円 / 2500円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市西船1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ■駅徒歩5分の立地■バス・トイレ別♪ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2002年7月 (築22年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.0万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 19㎡ (5.74坪) |
アパート
所在地 | 千葉県市川市北方3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 下総中山駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ■敷金礼金0円■インターネット無料です♪ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 20.53㎡ (6.21坪) | |||
2階 | 6.2万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 20.53㎡ (6.21坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市東中山2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | 安心のTVモニターホン■通風・陽当たり良好■収納あり | ||
賃料 | 6.5万円~7.3万円 | ||
築年月 | 2000年3月 (築25年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.57㎡ (7.43坪) | |||
1階 | 7.3万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 31.18㎡ (9.43坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市西船5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 西船橋駅まで徒歩4分!やっぱり鉄筋コンクリートマンション♪ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 1969年5月 (築55年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.2万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 22㎡ (6.65坪) |