川崎、横浜、西船橋、浦安の各支店にてお部屋さがし全力サポート!
アパート
所在地 | 千葉県船橋市日の出1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 船橋駅 徒歩24分 | ||
セールスポイント | TVモニターフォン!エアコン完備!日当たり良好! | ||
賃料 | 3.9万円 | ||
築年月 | 1985年11月 (築39年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.9万円 | 0円 / 1000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 15㎡ (4.53坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市宮本6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 東船橋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ロフト付きのお部屋■敷金・礼金もかかりません■ | ||
賃料 | 3.8万円 | ||
築年月 | 1991年9月 (築33年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.8万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 15.81㎡ (4.78坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市本中山5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 原木中山駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金なしでご入居可能■フリーレント1ケ月付き■ | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 1994年4月 (築30年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.0万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 18.5㎡ (5.59坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市海神3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東葉高速線 東海神駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ■1フロア2世帯のお部屋■IHクッキングヒーター■初期費用にも注目■ | ||
賃料 | 4.1万円 | ||
築年月 | 1989年3月 (築36年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.1万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1R | 14.69㎡ (4.44坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市西船7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | バストイレ別■脱衣所あります■敷地内駐車場完備■ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1988年7月 (築36年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1R | 23.89㎡ (7.22坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市東中山2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 東中山駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 東中山駅徒歩5分■全居室・風呂場窓有■フローリング張替え済み | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1985年3月 (築40年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.5万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 28.8㎡ (8.71坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市西船7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 初期費用に注目です。エアコンも完備してます。 | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1990年11月 (築34年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1R | 17.5㎡ (5.29坪) | |||
1階 | 4.5万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1R | 17.5㎡ (5.29坪) |
アパート
所在地 | 千葉県市川市高石神 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 下総中山駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金かかりません!駅まで徒歩2分の安心RC造! | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 1987年2月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.8万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 17.33㎡ (5.24坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市海神3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 船橋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ■バストイレ別■駅徒歩10分圏内■洋室広々8帖 | ||
賃料 | 4.6万円 | ||
築年月 | 1963年1月 (築62年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.6万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.06㎡ (6.37坪) |
アパート
所在地 | 千葉県市川市大和田3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 本八幡駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ■礼金なし■バス/トイレ別■ガスコンロ使えます■ | ||
賃料 | 4.7万円 | ||
築年月 | 1984年10月 (築40年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.7万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) |