川崎、横浜、西船橋、浦安の各支店にてお部屋さがし全力サポート!
アパート
所在地 | 千葉県船橋市飯山満町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新京成線 薬園台駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ■経済的な都市ガス■バス・トイレ別のお部屋です♪ | ||
賃料 | 3.6万円 | ||
築年月 | 1990年2月 (築35年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.6万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 18.2㎡ (5.5坪) | |||
1階 | 3.6万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 18.2㎡ (5.5坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市飯山満町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東葉高速線 飯山満駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ■経済的な都市ガス■角部屋です♪ | ||
賃料 | 3.6万円 | ||
築年月 | 1986年6月 (築38年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.6万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 19.83㎡ (5.99坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市二子町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 下総中山駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 礼金ゼロ■経済的な都市ガス■閑静な住宅街に立地■ | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 1984年4月 (築40年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1R | 14㎡ (4.23坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市海神3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東葉高速線 東海神駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ■1フロア2世帯のお部屋■IHクッキングヒーター■初期費用にも注目■ | ||
賃料 | 4.1万円 | ||
築年月 | 1989年3月 (築36年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.1万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1R | 14.69㎡ (4.44坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市西船7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | バストイレ別■脱衣所あります■敷地内駐車場完備■ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1988年7月 (築36年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1R | 23.89㎡ (7.22坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市前原西8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新京成線 前原駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 初期費用10万円以下■大規模リフォーム済■ペット相談 | ||
賃料 | 4.3万円 | ||
築年月 | 1986年4月 (築38年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.3万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 17.39㎡ (5.26坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市西船7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 初期費用に注目です。エアコンも完備してます。 | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1990年11月 (築34年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1R | 17.5㎡ (5.29坪) | |||
1階 | 4.5万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1R | 17.5㎡ (5.29坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市本中山3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 下総中山駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ■ペット飼育可能(猫2匹まで)■システムキッチン■収納充実 | ||
賃料 | 4.5万円~12.2万円 | ||
築年月 | 1991年8月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.5万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 18㎡ (5.44坪) | |||
2階 | 4.5万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 18㎡ (5.44坪) | |||
2階 | 4.7万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 18㎡ (5.44坪) | |||
1階 | 12.2万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 3SLDK | 77.64㎡ (23.48坪) |
アパート
所在地 | 千葉県市川市高石神 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 下総中山駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金かかりません!駅まで徒歩2分の安心RC造! | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 1987年2月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.8万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 17.33㎡ (5.24坪) |