川崎、横浜、西船橋、浦安の各支店にてお部屋さがし全力サポート!
アパート
所在地 | 千葉県船橋市本中山2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 下総中山駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駅まで徒歩5分■南向きの明るいお部屋■水道代込■ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1995年3月 (築30年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.5万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 19.83㎡ (5.99坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市本中山2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 下総中山駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駅まで徒歩5分■南向きの明るいお部屋■水道代込■ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1993年12月 (築31年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 19.83㎡ (5.99坪) | |||
1階 | 4.5万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 19.83㎡ (5.99坪) |
アパート
所在地 | 千葉県市川市南八幡3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 本八幡駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 都市ガス!バストイレ別!人気の本八幡の駅近! | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1986年1月 (築39年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市東中山2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ガスコンロ1口完備■2階のお部屋■礼金掛かりません■ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1993年3月 (築32年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 千葉県市川市市川南1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 市川駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩1分■エアコン付き■洋室■システムIHキッチン | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 2006年2月 (築19年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.0万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1R | 17.06㎡ (5.16坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市中野木1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 東船橋駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 東南向きの明るいお部屋です!敷地内駐車場完備、ネット無料! | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1996年3月 (築29年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.0万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 19.8㎡ (5.98坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市海神町南1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 水道代込■オール電化の為、ガス代不要■収納たっぷりです■ | ||
賃料 | 4.9万円~5.0万円 | ||
築年月 | 1989年1月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 97戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 4.9万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 19.84㎡ (6坪) | |||
7階 | 5.0万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1R | 19.84㎡ (6坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市前原東3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 津田沼駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | RCマンションタイプ■シャワー室に変更済み■エレベーター完備■ | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 1987年5月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.9万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 15㎡ (4.53坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市西船5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ネット無料■敷金礼金ゼロ■陽当たり良好■都市ガス■ロフト | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 1988年1月 (築37年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.9万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 15.39㎡ (4.65坪) |