川崎、横浜、西船橋、浦安の各支店にてお部屋さがし全力サポート!
アパート
所在地 | 千葉県浦安市堀江2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 浦安(千葉)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ■敷金礼金不要!■初期費用にご注目ください♪■ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 1990年5月 (築34年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.6万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1K | 19.6㎡ (5.92坪) |
マンション
所在地 | 千葉県浦安市堀江4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 浦安(千葉)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ■原付バイク駐輪OKです!■独立洗面台有■TVインターホン | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 1989年3月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.8万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 18㎡ (5.44坪) |
アパート
所在地 | 千葉県市川市新井2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 浦安(千葉)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 2016年築!しかもオートロック、TVドアホン付き♪ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2016年12月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.5万円 | 0円 / 3000円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 34.22㎡ (10.35坪) |
マンション
所在地 | 千葉県市川市新井1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 浦安(千葉)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ■オートロック完備■システムキッチン■ネット使用料不要 | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 2016年2月 (築9年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.7万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.56㎡ (8.63坪) |
アパート
所在地 | 千葉県市川市相之川1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南行徳駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | インターネット無料です♪ALSOKホームセキュリティ搭載! | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2018年2月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.0万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 47.99㎡ (14.51坪) |
マンション
所在地 | 千葉県市川市福栄1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南行徳駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ■オール洋室■TVモニターホン■シャワー付き独立洗面台■ | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 1988年4月 (築37年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.9万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 40.81㎡ (12.34坪) |
アパート
所在地 | 千葉県浦安市北栄4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 浦安(千葉)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 2021年8月築!インターネット無料で使えます♪ | ||
賃料 | 16.4万円 | ||
築年月 | 2021年9月 (築3年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 16.4万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 65.26㎡ (19.74坪) |
マンション
所在地 | 千葉県浦安市北栄3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 浦安(千葉)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ■オートロック/防犯カメラ完備!■帰り道は明るい道を一本です! | ||
賃料 | 7.9万円~8.0万円 | ||
築年月 | 2009年11月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
6階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
4階 | 7.9万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21㎡ (6.35坪) |
マンション
所在地 | 千葉県浦安市北栄2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 浦安(千葉)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ■オートロック完備のRC造■駅徒歩10分圏内■宅配ボックス有 | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 2005年2月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 74戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.7万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21㎡ (6.35坪) |
マンション
所在地 | 千葉県市川市新井1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 浦安(千葉)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ■敷地内駐車場7,700円(税込)■ネット無料■最上階角部屋 | ||
賃料 | 5.6万円~14.4万円 | ||
築年月 | 1988年2月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 14.4万円 | 0円 / 5000円 | 2ヶ月 / - | 1LDK | 88.47㎡ (26.76坪) | |||
4階 | 5.7万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 19.91㎡ (6.02坪) | |||
2階 | 5.6万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 19.93㎡ (6.02坪) |