川崎、横浜、西船橋、浦安の各支店にてお部屋さがし全力サポート!
マンション
所在地 | 千葉県船橋市前原西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 津田沼駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金なし■インターネット無料で使えます■マンションタイプ■ | ||
賃料 | 3.8万円 | ||
築年月 | 1987年3月 (築38年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.8万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1R | 19.3㎡ (5.83坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市中野木1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 東船橋駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 東南向きの明るいお部屋です!敷地内駐車場完備、ネット無料! | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1996年3月 (築29年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.0万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 19.8㎡ (5.98坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市前原東3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 津田沼駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | RCマンションタイプ■シャワー室に変更済み■エレベーター完備■ | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 1987年5月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.9万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 15㎡ (4.53坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市東船橋3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 東船橋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ■敷金・礼金0円■安心のオートロック付きです♪ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1995年3月 (築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 5.5万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1K | 20.35㎡ (6.15坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市東船橋4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 東船橋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金ゼロ■室内乾燥機■オートロック付き♪ | ||
賃料 | 6.1万円 | ||
築年月 | 2004年2月 (築21年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.1万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 19.67㎡ (5.95坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市駿河台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 東船橋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 『敷金0』!『礼金0』!オール洋室の角部屋2面採光! | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 1995年12月 (築29年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.8万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 2LDK | 43.88㎡ (13.27坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市中野木1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 東船橋駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ■角部屋■経済的な都市ガスです♪ | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2017年11月 (築7年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.8万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市中野木1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 東船橋駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 敷地内駐車場有■TVモニターホン■暖房便座■振り分け | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2002年11月 (築22年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.8万円 | - / 1000円 | 1ヶ月 / - | 3DK | 51.97㎡ (15.72坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市中野木2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 東船橋駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 【学区:中野木小・前原中】敷地内駐車場も完備! | ||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 2014年2月 (築11年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.3万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 52.15㎡ (15.77坪) |