川崎、横浜、西船橋、浦安の各支店にてお部屋さがし全力サポート!
マンション
所在地 | 千葉県市川市高谷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 原木中山駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 落ち着きあるエントランス■オートロック完備■セコム導入済。 | ||
賃料 | 4.9万円~5.5万円 | ||
築年月 | 1993年4月 (築31年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.9万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 16.53㎡ (5坪) | |||
5階 | 5.2万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 16.53㎡ (5坪) | |||
4階 | 5.2万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 16.53㎡ (5坪) | |||
4階 | 5.1万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 16.53㎡ (5坪) | |||
5階 | 5.2万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 16.53㎡ (5坪) | |||
5階 | 5.4万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 16.53㎡ (5坪) | |||
6階 | 5.5万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 16.53㎡ (5坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市海神町南1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 安心なRC造■オートロック完備■各階大型コインランドリー有■ | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 1993年3月 (築31年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 92戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 4.9万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 18.6㎡ (5.62坪) | |||
5階 | 4.9万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 18.6㎡ (5.62坪) | |||
3階 | 4.9万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 18.6㎡ (5.62坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市本中山3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 下総中山駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 安心のオートロック・TVモニターホン完備■嬉しい都市ガス■ | ||
賃料 | 5.1万円 | ||
築年月 | 1988年5月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.1万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1R | 18.36㎡ (5.55坪) |
マンション
所在地 | 千葉県市川市鬼高2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 下総中山駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅まで徒歩『2分』■オートロック付きのマンションタイプ■ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2003年7月 (築21年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.0万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 19.6㎡ (5.92坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市西船1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 角部屋■インターネット使用料無料■オートロック完備■ | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2010年4月 (築14年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.9万円 | - / 4000円 | - / - | 1K | 19.87㎡ (6.01坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市東中山2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 東中山駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | インターネット無料■独立洗面台■浴室乾燥機■角住戸 | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築4年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.9万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 18.66㎡ (5.64坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市西船3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成西船駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | インターネット無料!フリーレント1ヵ月!2Fは女性限定です。 | ||
賃料 | 6.6万円 | ||
築年月 | 1991年12月 (築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.6万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 18.9㎡ (5.71坪) |
アパート
所在地 | 千葉県市川市原木2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 原木中山駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩5分!ネット無料。オートロック・TVモニターホン完備。 | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 2020年10月 (築4年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.4万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市西船3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 安心なRC造■インターネット無料■オートロック完備■ | ||
賃料 | 6.6万円~7.3万円 | ||
築年月 | 2003年10月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.6万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 20.37㎡ (6.16坪) | |||
3階 | 6.8万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 20.37㎡ (6.16坪) | |||
1階 | 7.2万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 22.01㎡ (6.65坪) | |||
2階 | 7.3万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 22.01㎡ (6.65坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市本郷町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ■鉄筋コンクリート造■オートロック付■宅配ボック完備 | ||
賃料 | 6.7万円~7.5万円 | ||
築年月 | 2000年2月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 6.7万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 19.9㎡ (6.01坪) | |||
2階 | 6.9万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
2階 | 6.9万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.5㎡ (6.5坪) | |||
4階 | 6.9万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
3階 | 7.5万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 23.5㎡ (7.1坪) |