川崎、横浜、西船橋、浦安の各支店にてお部屋さがし全力サポート!
マンション
所在地 | 千葉県船橋市本中山3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 下総中山駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 2口システムキッチンです!駅まで徒歩2分の立地! | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1988年11月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1R | 19.52㎡ (5.9坪) |
マンション
所在地 | 千葉県市川市高谷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 原木中山駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 落ち着きあるエントランス!オートロック完備!セコム導入済。 | ||
賃料 | 4.9万円~5.4万円 | ||
築年月 | 1993年4月 (築31年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.9万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 16.53㎡ (5坪) | |||
5階 | 5.2万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 16.53㎡ (5坪) | |||
4階 | 5.2万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 16.53㎡ (5坪) | |||
5階 | 5.2万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 16.53㎡ (5坪) | |||
5階 | 5.4万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 16.53㎡ (5坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市海神町南1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 水道代込■オール電化の為、ガス代不要■収納たっぷりです■ | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 1989年1月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 97戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.9万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1R | 19.84㎡ (6坪) | |||
5階 | 4.9万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1R | 19.84㎡ (6坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市海神6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | コンクリ打ちっぱなしのおしゃれ室内■初期費用にもご注目 | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 2002年9月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.7万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1R | 20.05㎡ (6.06坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市西船6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | バス・トイレ別■IHクッキングヒーター完備■南向き■駐車場完備■ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1996年8月 (築28年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.8万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市海神町東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 各部屋に収納もあります■角部屋です■人気の振り分けタイプ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1988年3月 (築36年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.0万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 39㎡ (11.79坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市東中山2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | 安心のTVモニターホン■通風・陽当たり良好■収納あり | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2000年3月 (築24年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.57㎡ (7.43坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市西船3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成西船駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | インターネット無料!フリーレント1ヵ月!2Fは女性限定です。 | ||
賃料 | 6.6万円 | ||
築年月 | 1991年12月 (築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.6万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 18.9㎡ (5.71坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市西船3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 安心なRC造■インターネット無料■オートロック完備■ | ||
賃料 | 6.6万円~7.3万円 | ||
築年月 | 2003年10月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.6万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 20.37㎡ (6.16坪) | |||
3階 | 6.8万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 20.37㎡ (6.16坪) | |||
2階 | 7.3万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 22.01㎡ (6.65坪) |