川崎、横浜、西船橋、浦安の各支店にてお部屋さがし全力サポート!
マンション
所在地 | 千葉県浦安市当代島1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 浦安(千葉)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 浦安駅まで徒歩2分の新築マンション!ペット相談可♪ | ||
賃料 | 21.4万円~22.9万円 | ||
築年月 | 新築 2024年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 22.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 54.22㎡ (16.4坪) | |||
13階 | 22.9万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 54.22㎡ (16.4坪) | |||
13階 | 21.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 50.24㎡ (15.19坪) |
マンション
所在地 | 千葉県市川市鬼高4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 下総中山駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | 【学区:鬼高小・第六中】2面バルコニーで風通し良いです。 | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1992年9月 (築32年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 58.32㎡ (17.64坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市上山町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 船橋法典駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ■安心のRC造■オートロック完備♪ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2001年11月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | 0円 / 2500円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市西船5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩5分の立地です!システムキッチン完備で室内綺麗です。 | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2000年3月 (築25年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 51.3㎡ (15.51坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市西船7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 葛飾小学校・中学校区■オートロック完備■カウンターキッチン■エレベーター■ | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 1993年3月 (築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 38戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.0万円 | 0円 / 8000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 70.41㎡ (21.29坪) |
アパート
所在地 | 千葉県市川市宮久保6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 本八幡駅 徒歩30分 | ||
セールスポイント | 『敷金0』!『礼金0』!で角部屋です!敷地内駐車場有! | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 1994年3月 (築31年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.3万円 | 0円 / 0円 | - / - | 2DK | 40㎡ (12.1坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市海神町南1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 安心オートロック完備■RCマンションタイプ■振分のお部屋■ | ||
賃料 | 9.9万円 | ||
築年月 | 1994年6月 (築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.9万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 50.55㎡ (15.29坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市旭町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武野田線 塚田駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ペット(小型犬・猫)暮らせる鉄筋コンクリートマンションです。 | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1999年3月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.8万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 1DK | 32㎡ (9.68坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市宮本9丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 船橋競馬場駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 敷地内駐車場・洗車場■浴室乾燥機・追い炊き■オートロック | ||
賃料 | 10.6万円~11.0万円 | ||
築年月 | 1992年3月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 11.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 62.4㎡ (18.87坪) | |||
11階 | 10.9万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 62.42㎡ (18.88坪) | |||
8階 | 10.6万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 62.42㎡ (18.88坪) |