川崎、横浜、西船橋、浦安の各支店にてお部屋さがし全力サポート!
アパート
所在地 | 千葉県船橋市海神町東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | 追い焚き機能■TVインターホン付きで更新料無しのお部屋です■ | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2000年9月 (築24年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.7万円 | 0円 / 2850円 | - / - | 2LDK | 52.17㎡ (15.78坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市海神町南1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 水道代込!オール電化の為、ガス代不要! | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1989年1月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 97戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 5.0万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1R | 19.84㎡ (6坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市行田3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | システムキッチン完備です■嬉しい角部屋■駐車場完備■ | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 1991年10月 (築33年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.2万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 1DK | 29.21㎡ (8.83坪) |
マンション
所在地 | 千葉県市川市田尻4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 原木中山駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ■新築RC造マンション■ペット飼育可能です♪(小型犬又は猫1匹迄) | ||
賃料 | 8.0万円~8.05万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.0万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 22.22㎡ (6.72坪) | |||
3階 | 8.05万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 22.22㎡ (6.72坪) | |||
2階 | 8.0万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 22.22㎡ (6.72坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市印内町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ■最上階■南向き■角部屋■収納たっぷり■オールフローリング■ | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 1989年2月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.3万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 2DK | 40㎡ (12.1坪) |
アパート
所在地 | 千葉県市川市本塩 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 妙典駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ■インターネット使用料無料♪■安心のオートロック完備 | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2020年8月 (築4年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.0万円 | 0円 / 5000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 24.37㎡ (7.37坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市印内2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 無料Wi-Fi利用出来ます■安心なRC造■敷地内駐車場有■ | ||
賃料 | 6.3万円~6.5万円 | ||
築年月 | 1987年1月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.5万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 24.5㎡ (7.41坪) | |||
1階 | 6.3万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 24.5㎡ (7.41坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市二子町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ペット飼育(小型犬・猫いずれか2匹まで)!オートロック完備! | ||
賃料 | 14.4万円 | ||
築年月 | 1991年2月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 14.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 73.44㎡ (22.21坪) |
マンション
所在地 | 千葉県市川市南行徳1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南行徳駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 【学区:富美浜小・南行徳中】ペット飼育可(小型犬)可能です! | ||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 1987年3月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.5万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / - | 3DK | 54.5㎡ (16.48坪) |