川崎、横浜、西船橋、浦安の各支店にてお部屋さがし全力サポート!
マンション
所在地 | 千葉県船橋市西船5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駅近マンションのご紹介■ガスコンロも設置可能■駅徒歩5分■ | ||
賃料 | 4.6万円 | ||
築年月 | 1988年11月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.6万円 | 0円 / 1000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 18.63㎡ (5.63坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市西習志野4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新京成線 北習志野駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩4分1K!敷金礼金ゼロ!独立洗面台有! | ||
賃料 | 4.6万円 | ||
築年月 | 2015年7月 (築9年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.6万円 | - / 4000円 | - / - | 1K | 20.2㎡ (6.11坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市飯山満町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東葉高速線 飯山満駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ■駅まで徒歩3分■敷地内駐車場有! | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1994年7月 (築30年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.0万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.92㎡ (12.37坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市西船1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ■駅徒歩5分の立地■バス・トイレ別♪ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2002年7月 (築22年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.0万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 19㎡ (5.74坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市印内町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ■最上階■南向き■角部屋■収納たっぷり■オールフローリング■ | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 1989年2月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.3万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 2DK | 40㎡ (12.1坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市本郷町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ■鉄筋コンクリート造■オートロック付■宅配ボックス完備 | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2000年2月 (築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 7.5万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 22.3㎡ (6.74坪) | |||
6階 | 7.5万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 23.5㎡ (7.1坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市葛飾町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 西船橋駅まで徒歩2分■鉄筋コンクリートのマンションタイプ■オートロック完備■ | ||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 2005年11月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.3万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 28.35㎡ (8.57坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市西船5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩5分の立地です!システムキッチン完備で室内綺麗です。 | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2000年3月 (築25年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 51.3㎡ (15.51坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市印内町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ■ペット可♪■オートロック■宅配BOX■TVモニターホン■ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2016年8月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 77戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.0万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.96㎡ (7.55坪) |