川崎、横浜、西船橋、浦安の各支店にてお部屋さがし全力サポート!
マンション
所在地 | 千葉県船橋市夏見1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 船橋駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ペット相談可■浴室乾燥機■システムキッチン■オートロック | ||
賃料 | 13.5万円~13.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 81戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.5万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 37.01㎡ (11.19坪) | |||
2階 | 13.8万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 37.01㎡ (11.19坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市行田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武野田線 塚田駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ■コンシェルジュ付きの高級マンション■ペット飼育も可能■ | ||
賃料 | 14.6万円~22.4万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 225戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 14.6万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 56㎡ (16.94坪) | |||
7階 | 22.4万円 | 0円 / 16000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 4LDK | 83.44㎡ (25.24坪) | |||
1階 | 19.1万円 | 0円 / 14000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 74.05㎡ (22.4坪) | |||
10階 | 18.1万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 66.51㎡ (20.11坪) | |||
10階 | 17.9万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 65.88㎡ (19.92坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市夏見台3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 船橋駅 バス6分 七軒家 バス停徒歩1分 | ||
セールスポイント | 大好きなペット(ネコちゃん)と暮らせるマンションタイプ! | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 1984年3月 (築41年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.3万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 44.5㎡ (13.46坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市海神3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 船橋駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ペット(小型犬もしくは猫1匹)飼育可能マンション! | ||
賃料 | 7.98万円 | ||
築年月 | 2013年1月 (築12年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.98万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 23.57㎡ (7.12坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市前原西4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 東船橋駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ペット飼育ご相談可能です!(犬を除く2匹まで) | ||
賃料 | 15.8万円 | ||
築年月 | 1995年7月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 15.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 73.21㎡ (22.14坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市夏見5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 船橋駅 徒歩22分 | ||
セールスポイント | ペット(犬・猫)2匹まで飼育可能■73㎡超えファミリーマンション■ | ||
賃料 | 12.5万円~12.8万円 | ||
築年月 | 1993年7月 (築31年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 39戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.6万円 | - / 5000円 | - / - | 3LDK | 73.2㎡ (22.14坪) | |||
1階 | 12.5万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 73.2㎡ (22.14坪) | |||
1階 | 12.5万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 73.2㎡ (22.14坪) | |||
1階 | 12.5万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 73.2㎡ (22.14坪) | |||
1階 | 12.5万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 73.2㎡ (22.14坪) | |||
2階 | 12.6万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 73.2㎡ (22.14坪) | |||
2階 | 12.6万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 73.2㎡ (22.14坪) | |||
2階 | 12.6万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 73.2㎡ (22.14坪) | |||
2階 | 12.6万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 73.2㎡ (22.14坪) | |||
3階 | 12.7万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 73.2㎡ (22.14坪) | |||
3階 | 12.7万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 73.2㎡ (22.14坪) | |||
3階 | 12.7万円 | - / 5000円 | - / - | 3LDK | 73.2㎡ (22.14坪) | |||
3階 | 12.7万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 73.2㎡ (22.14坪) | |||
4階 | 12.8万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 73.2㎡ (22.14坪) | |||
4階 | 12.8万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 73.2㎡ (22.14坪) | |||
4階 | 12.8万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 73.2㎡ (22.14坪) | |||
2階 | 12.6万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 73.2㎡ (22.14坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市海神3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 海神駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ■ペット飼育可能■インターネット無料■宅配ボックス! | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2021年2月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.3万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.39㎡ (7.68坪) |