川崎、横浜、西船橋、浦安の各支店にてお部屋さがし全力サポート!
戸建
所在地 | 神奈川県川崎市中原区井田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ゆとりあるSICあり/広々としたルーフバルコニー/ロフト付き/ | ||
賃料 | 21.6万円 | ||
築年月 | 2019年7月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0階 | 21.6万円 | 0円 / 0円 | 3ヶ月 / - | 3SLDK | 96.97㎡ (29.33坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区本町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 商店街が近く大型の商業施設も近い生活に便利な立地です | ||
賃料 | 20.2万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 20.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 55.71㎡ (16.85坪) |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区宮前町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 川崎駅徒歩圏内の築浅1戸建て♪ | ||
賃料 | 25.0万円 | ||
築年月 | 2022年8月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 25.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2SLDK | 70.99㎡ (21.47坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市中原区中丸子 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 高級賃貸マンション! 5年間定期借家契約(再契約相談可 手数料1カ月分+税) | ||
賃料 | 25.0万円 | ||
築年月 | 2009年10月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 55戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 25.0万円 | 0円 / 20000円 | 2ヶ月 / 2ヶ月 | 3LDK | 82.23㎡ (24.87坪) |