川崎、横浜、西船橋、浦安の各支店にてお部屋さがし全力サポート!
アパート
所在地 | 千葉県市川市高石神 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 下総中山駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | デザイナーズマンション■最上階角住戸■独立洗面所■ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2018年5月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.3万円 | 0円 / 4000円 | 47300円 / - | 1R | 20.56㎡ (6.21坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市本郷町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ■ペット可■敷地内駐車場■楽器相談可能■浴室乾燥機 | ||
賃料 | 9.9万円~14.0万円 | ||
築年月 | 2009年10月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.0万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27.33㎡ (8.26坪) | |||
4階 | 14.0万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.65㎡ (12.29坪) | |||
2階 | 9.9万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 28.48㎡ (8.61坪) |
マンション
所在地 | 千葉県市川市行徳駅前3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 行徳駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 【学区:新浜小・第七中】鉄筋コンクリート造のマンションタイプ | ||
賃料 | 14.0万円~15.5万円 | ||
築年月 | 2004年2月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 56戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.0万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57㎡ (17.24坪) | |||
6階 | 15.0万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.1㎡ (17.27坪) | |||
6階 | 15.5万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57㎡ (17.24坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市夏見1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 船橋駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ペット相談可■浴室乾燥機■システムキッチン■オートロック | ||
賃料 | 13.5万円~13.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 81戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.5万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 37.01㎡ (11.19坪) | |||
2階 | 13.8万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 37.01㎡ (11.19坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市本郷町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ■オートロックを完備■RC造のマンションタイプ! | ||
賃料 | 9.7万円~9.9万円 | ||
築年月 | 2017年5月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.9万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 30.1㎡ (9.1坪) | |||
2階 | 9.7万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 28.8㎡ (8.71坪) | |||
3階 | 9.8万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 29.86㎡ (9.03坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市西船1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩4分ファミリー向けマンション■最上階角部屋■南向き■ | ||
賃料 | 11.8万円 | ||
築年月 | 1988年3月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.8万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 54.59㎡ (16.51坪) |
マンション
所在地 | 千葉県市川市相之川4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南行徳駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩4分!安心なRC造!経済的な都市ガス! | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1997年3月 (築28年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 30.96㎡ (9.36坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市上山町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 船橋法典駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | セコムを完備■Wi-Fi『使いたい放題』■浴室乾燥機 | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2016年9月 (築8年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.9万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.32㎡ (8.26坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市海神町東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | 追い焚き機能■TVインターホン付きで更新料無しのお部屋です■ | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2000年9月 (築24年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.7万円 | 0円 / 2850円 | - / - | 2LDK | 52.17㎡ (15.78坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市行田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武野田線 塚田駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ■コンシェルジュ付きの高級マンション■ペット飼育も可能■ | ||
賃料 | 14.6万円~22.4万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 225戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 14.6万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 56㎡ (16.94坪) | |||
7階 | 22.4万円 | 0円 / 16000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 4LDK | 83.44㎡ (25.24坪) | |||
1階 | 19.1万円 | 0円 / 14000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 74.05㎡ (22.4坪) | |||
10階 | 18.1万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 66.51㎡ (20.11坪) | |||
10階 | 17.9万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 65.88㎡ (19.92坪) |