川崎、横浜、西船橋、浦安の各支店にてお部屋さがし全力サポート!
マンション
所在地 | 千葉県浦安市富士見4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 舞浜駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.75万円~12.1万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.75万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.05㎡ (9.09坪) | |||
2階 | 8.95万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.05㎡ (9.09坪) | |||
2階 | 8.95万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.05㎡ (9.09坪) | |||
1階 | 8.75万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.05㎡ (9.09坪) | |||
2階 | 8.95万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.05㎡ (9.09坪) | |||
1階 | 12.1万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.16㎡ (14.26坪) | |||
1階 | 8.75万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.05㎡ (9.09坪) | |||
3階 | 9.05万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.05㎡ (9.09坪) | |||
3階 | 9.05万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.05㎡ (9.09坪) | |||
3階 | 9.05万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.05㎡ (9.09坪) | |||
3階 | 9.05万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.05㎡ (9.09坪) | |||
3階 | 9.05万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.05㎡ (9.09坪) | |||
3階 | 9.05万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.05㎡ (9.09坪) | |||
1階 | 8.75万円 | 4400円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.05㎡ (9.09坪) |
アパート
所在地 | 千葉県浦安市北栄3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 浦安(千葉)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 2015年築で安心感のあるオートロックを完備! | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2015年11月 (築9年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 18.63㎡ (5.63坪) |
マンション
所在地 | 千葉県浦安市当代島2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 浦安(千葉)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 浦安駅まで徒歩10分圏内!オートロック付き! | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2021年1月 (築4年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.8万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.27㎡ (7.94坪) |
マンション
所在地 | 千葉県浦安市堀江3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 浦安(千葉)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 快適な鉄筋コンクリート造!駅までラクラク徒歩圏内です! | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.0万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24㎡ (7.26坪) |
マンション
所在地 | 千葉県市川市南行徳1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南行徳駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ■やっぱり駅近!駅徒3分のオートロック付きマンション!■ | ||
賃料 | 15.0万円~15.5万円 | ||
築年月 | 1995年3月 (築30年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 15.0万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 58.44㎡ (17.67坪) | |||
4階 | 15.5万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 58.44㎡ (17.67坪) |
マンション
所在地 | 千葉県浦安市北栄1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 浦安(千葉)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅から徒歩4分の好立地!24時間営業西友すぐそば♪ | ||
賃料 | 14.6万円 | ||
築年月 | 1998年4月 (築27年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.6万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 46.72㎡ (14.13坪) |
マンション
所在地 | 千葉県市川市本行徳 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 妙典駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 2022年3月下旬完成の築浅物件!浴室乾燥付きです♪ | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.8万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 39.15㎡ (11.84坪) |
マンション
所在地 | 千葉県市川市妙典2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 妙典駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ■出窓付きの角部屋。■対面式リビングは開放感があります。 | ||
賃料 | 14.2万円 | ||
築年月 | 2001年2月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 14.2万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 67.15㎡ (20.31坪) |
所在地 | 千葉県浦安市富士見2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 浦安(千葉)駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | カウンターキッチン!WICで収納たっぷり!オートロック完備! | ||
賃料 | 15.3万円~15.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.3万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 60.03㎡ (18.15坪) | |||
1階 | 15.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 61.11㎡ (18.48坪) |
マンション
所在地 | 千葉県浦安市富士見3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 舞浜駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | ■管理人日勤♪管理体制良好です■モニタ付オートロック完備! | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 1989年3月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2LDK | 58.58㎡ (17.72坪) |