川崎、横浜、西船橋、浦安の各支店にてお部屋さがし全力サポート!
マンション
所在地 | 千葉県船橋市行田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武野田線 塚田駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | コンシェルジュ付きの高級築浅マンション■ペット飼育も可能■オートロック完備■ | ||
賃料 | 14.6万円~22.4万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 223戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 18.8万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 68.25㎡ (20.64坪) | |||
7階 | 17.8万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 66.51㎡ (20.11坪) | |||
10階 | 18.1万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 66.51㎡ (20.11坪) | |||
7階 | 22.4万円 | 0円 / 16000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 4LDK | 83.44㎡ (25.24坪) | |||
10階 | 17.9万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 65.88㎡ (19.92坪) | |||
5階 | 14.6万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 56㎡ (16.94坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市行田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武野田線 塚田駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 築浅!ダブルクローゼットで収納たっぷり!宅配ボックス完備! | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.2万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 39.42㎡ (11.92坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市宮本1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 船橋駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 一坪風呂が魅力的■オートロックでセキュリティーも安心■ | ||
賃料 | 10.6万円 | ||
築年月 | 2020年4月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.6万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.3㎡ (12.19坪) |
アパート
所在地 | 千葉県習志野市奏の杜2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 津田沼駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 日当たり良好!ネット無料!人気のカウンターキッチン! | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 2016年10月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.0万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市本町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 船橋駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | オートロック付きで鉄筋コンクリート造のマンションタイプです! | ||
賃料 | 8.4万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 37戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.4万円 | 0円 / 7000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 32.24㎡ (9.75坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市本郷町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | インターネット無料■オートロック!ALSOK導入済■ | ||
賃料 | 15.5万円 | ||
築年月 | 2016年6月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 15.5万円 | 0円 / 11000円 | - / 2.5ヶ月 | 1LDK | 44.53㎡ (13.47坪) |
マンション
所在地 | 千葉県市川市福栄4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南行徳駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 無料wi-fi!家具家電付きのほっこりRC造! | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1985年3月 (築40年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 93戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.8万円 | - / 4000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 12㎡ (3.63坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市海神6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 海神駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ■オートロック付き新築マンション■最上階のお部屋です | ||
賃料 | 11.8万円~12.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.0万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.53㎡ (12.86坪) | |||
3階 | 11.9万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.09㎡ (12.73坪) | |||
2階 | 11.8万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.09㎡ (12.73坪) | |||
3階 | 11.9万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.71㎡ (12.91坪) | |||
3階 | 11.9万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.09㎡ (12.73坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市本郷町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ■鉄筋コンクリート造■オートロック付■宅配ボックス完備 | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2000年2月 (築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 7.5万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 22.3㎡ (6.74坪) | |||
6階 | 7.5万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 23.5㎡ (7.1坪) |