川崎、横浜、西船橋、浦安の各支店にてお部屋さがし全力サポート!
マンション
所在地 | 千葉県船橋市印内町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ■駅徒歩3分の分譲賃貸マンションの登場■角部屋です♪ | ||
賃料 | 16.0万円 | ||
築年月 | 1998年2月 (築27年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 149戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 16.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 71.3㎡ (21.56坪) |
マンション
所在地 | 千葉県市川市南行徳1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南行徳駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 【学区:富美浜小・南行徳中】ペット飼育可(小型犬)可能です! | ||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 1987年3月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.5万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / - | 3DK | 54.5㎡ (16.48坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市西船1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ■駅徒歩5分の立地■バス・トイレ別♪ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2002年7月 (築22年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.0万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 19㎡ (5.74坪) |
アパート
所在地 | 千葉県市川市高石神 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 下総中山駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金かかりません!駅まで徒歩2分の安心RC造! | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 1987年2月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.8万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 17.33㎡ (5.24坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市飯山満町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東葉高速線 飯山満駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ■駅まで徒歩3分■敷地内駐車場有! | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1994年7月 (築30年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.0万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.92㎡ (12.37坪) |
マンション
所在地 | 千葉県浦安市当代島1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 浦安(千葉)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 浦安駅まで徒歩2分の新築マンション!ペット相談可♪ | ||
賃料 | 21.4万円~22.9万円 | ||
築年月 | 新築 2024年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 22.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 54.22㎡ (16.4坪) | |||
13階 | 22.9万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 54.22㎡ (16.4坪) | |||
13階 | 21.4万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 50.24㎡ (15.19坪) |
アパート
所在地 | 千葉県市川市高石神 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 下総中山駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ■ペット相談可■駅から徒歩3分です♪ | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 1981年10月 (築43年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.3万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 26.49㎡ (8.01坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市本町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 船橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ■システムキッチン2口 ■オートロック ■浴室乾燥機 | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 9.4万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 23.76㎡ (7.18坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市上山町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 船橋法典駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ■安心のRC造■オートロック完備♪ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2001年11月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | 0円 / 2500円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) |