川崎、横浜、西船橋、浦安の各支店にてお部屋さがし全力サポート!
マンション
所在地 | 千葉県船橋市東中山2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ■丈夫なRC造■オール洋室のお部屋です♪ | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 1986年9月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.8万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.02㎡ (13.92坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市東中山2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | ■オートロック完備■ハイサッシ採用。解放感あります。■ | ||
賃料 | 9.9万円 | ||
築年月 | 2014年6月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.9万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 45.54㎡ (13.77坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市本郷町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能■安心オートロックシステム■浴室乾燥機 | ||
賃料 | 9.9万円~17.5万円 | ||
築年月 | 2009年10月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.9万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 28.48㎡ (8.61坪) | |||
7階 | 14.3万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.65㎡ (12.29坪) | |||
7階 | 17.5万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 49.5㎡ (14.97坪) |
マンション
所在地 | 千葉県市川市高石神 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 下総中山駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 安心RC造■しかもオートロック・エレベーター付き■独立洗面台 | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 1992年12月 (築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.0万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 50㎡ (15.12坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市本郷町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ネット無料■設備充実高級賃貸マンション■浴室乾燥機■独立洗面 | ||
賃料 | 9.55万円 | ||
築年月 | 2018年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 9.55万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.98㎡ (6.64坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市西船1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 敷地内駐車場完備!駅徒歩4分の安心RC造マンション! | ||
賃料 | 11.7万円 | ||
築年月 | 1988年3月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.7万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 54.59㎡ (16.51坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市西船2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ■カードキー■追い炊き風呂■独立洗面台■暖房便座 | ||
賃料 | 11.8万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.8万円 | 0円 / 5500円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 55.28㎡ (16.72坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市本郷町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ■ネット使用料無料■カウンターキッチン■収納豊富で設備充実■ | ||
賃料 | 11.9万円 | ||
築年月 | 2005年9月 (築19年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.9万円 | 0円 / 5000円 | - / 2.5ヶ月 | 2LDK | 58.35㎡ (17.65坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市二子町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 西船橋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 【学区:小栗原小、 葛飾中 】ペット2匹まで飼育可能■ | ||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 1991年2月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 0.5ヶ月 | 3LDK | 73.44㎡ (22.21坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市本中山2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 下総中山駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 新築2LDK■メゾネットタイプ■カウンターキッチン■独立洗面 | ||
賃料 | 14.8万円~15.0万円 | ||
築年月 | 新築 2024年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 14.8万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.96㎡ (17.53坪) | |||
1-2階 | 14.8万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.96㎡ (17.53坪) | |||
1-2階 | 15.0万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.96㎡ (17.53坪) |