川崎、横浜、西船橋、浦安の各支店にてお部屋さがし全力サポート!
アパート
所在地 | 千葉県船橋市湊町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成船橋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ■安心のオートロック付き♪■角部屋です | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2018年3月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 19戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.0万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市海神1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 船橋駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 2口コンロのシステムキッチン■マンションタイプのお部屋です■ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1990年2月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.0万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 2LDK | 43.52㎡ (13.16坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市本町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 船橋駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ■経済的な都市ガス■TVモニターホン付き | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2013年5月 (築11年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.4万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.12㎡ (7.9坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市海神3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 船橋駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ペット(小型犬もしくは猫1匹)飼育可能マンション! | ||
賃料 | 7.98万円 | ||
築年月 | 2013年1月 (築12年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.98万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 23.57㎡ (7.12坪) |
アパート
所在地 | 千葉県船橋市湊町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 船橋駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | ■ハウスメーカー施工■小型犬1匹、飼育可能♪ | ||
賃料 | 7.98万円 | ||
築年月 | 2018年1月 (築7年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.98万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.78㎡ (7.79坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市本町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 船橋駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 安心な防犯設備♪一人暮らしには便利な宅配BOX付!! | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2007年10月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.35㎡ (6.15坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市湊町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 船橋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ■マンションタイプ■経済的な都市ガス■収納たっぷり | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1983年11月 (築41年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.0万円 | - / 3000円 | - / - | 3DK | 55㎡ (16.63坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市海神1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 船橋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | インターネット無料■追い炊き機能付■システムキッチン | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 1995年11月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.8万円 | - / - | - / 1ヶ月 | 2K | 33.7㎡ (10.19坪) |
マンション
所在地 | 千葉県船橋市本町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 船橋駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ■駅徒歩3分■宅配BOX■防犯カメラも付いてます■IHコンロ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2011年2月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 8.5万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22.9㎡ (6.92坪) |