リーラ横浜川和町 神奈川県横浜市都筑区川和町[マンション]
このページは建物の情報を記載しているページです。紹介可能な部屋についての情報、お問合せは、詳細ページよりお願いします。紹介可能な部屋一覧はこちら
外観画像
1/1
|
所在階 |
賃料 |
管理費/共益費 |
敷金/礼金 |
間取り |
専有面積 |
物件詳細 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 23万円 | - / 18,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 69.66㎡ (21.07坪) | ||
10階 | 23万円 | - / 18,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 69.66㎡ (21.07坪) | ||
新着 | 9階 | 21.8万円 | - / 18,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 73.27㎡ (22.16坪) | |
9階 | 21.8万円 | - / 18,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 73.27㎡ (22.16坪) | ||
9階 | 19万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 56.27㎡ (17.02坪) | ||
9階 | 19万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 56.27㎡ (17.02坪) | ||
9階 | 21.6万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 61.25㎡ (18.52坪) | ||
9階 | 21.6万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 61.25㎡ (18.52坪) | ||
9階 | 19万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 58.39㎡ (17.66坪) | ||
9階 | 19万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 58.39㎡ (17.66坪) | ||
9階 | 19万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.73㎡ (17.76坪) | ||
9階 | 19万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.73㎡ (17.76坪) | ||
9階 | 19万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.73㎡ (17.76坪) | ||
9階 | 19万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.73㎡ (17.76坪) | ||
9階 | 15万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.03㎡ (15.13坪) | ||
9階 | 15万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.03㎡ (15.13坪) | ||
9階 | 15万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 49.65㎡ (15.01坪) | ||
9階 | 15万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 49.65㎡ (15.01坪) | ||
9階 | 19万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.72㎡ (17.76坪) | ||
9階 | 19万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.72㎡ (17.76坪) | ||
9階 | 17.2万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 56.59㎡ (17.11坪) | ||
9階 | 17.2万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 56.59㎡ (17.11坪) | ||
7階 | 21.3万円 | - / 18,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 73.27㎡ (22.16坪) | ||
7階 | 21.3万円 | - / 18,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 73.27㎡ (22.16坪) | ||
7階 | 18.5万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 56.27㎡ (17.02坪) | ||
7階 | 18.5万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 56.27㎡ (17.02坪) | ||
7階 | 18.5万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 56.27㎡ (17.02坪) | ||
7階 | 18.5万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 56.27㎡ (17.02坪) | ||
7階 | 20.5万円 | - / 18,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 70.61㎡ (21.35坪) | ||
7階 | 20.5万円 | - / 18,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 70.61㎡ (21.35坪) | ||
7階 | 18.5万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 58.39㎡ (17.66坪) | ||
7階 | 18.5万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 58.39㎡ (17.66坪) | ||
7階 | 18.5万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.73㎡ (17.76坪) | ||
7階 | 18.5万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.73㎡ (17.76坪) | ||
7階 | 18.5万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.73㎡ (17.76坪) | ||
7階 | 18.5万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.73㎡ (17.76坪) | ||
7階 | 14.8万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.03㎡ (15.13坪) | ||
7階 | 14.8万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.03㎡ (15.13坪) | ||
7階 | 14.8万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 49.65㎡ (15.01坪) | ||
7階 | 14.8万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 49.65㎡ (15.01坪) | ||
7階 | 18.5万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.72㎡ (17.76坪) | ||
7階 | 18.5万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.72㎡ (17.76坪) | ||
7階 | 17万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 56.59㎡ (17.11坪) | ||
7階 | 17万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 56.59㎡ (17.11坪) | ||
6階 | 23.2万円 | - / 18,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 70.61㎡ (21.35坪) | ||
6階 | 23.2万円 | - / 18,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 70.61㎡ (21.35坪) | ||
5階 | 21.1万円 | - / 18,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 73.27㎡ (22.16坪) | ||
5階 | 21.1万円 | - / 18,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 73.27㎡ (22.16坪) | ||
5階 | 18.3万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 56.27㎡ (17.02坪) | ||
5階 | 18.3万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 56.27㎡ (17.02坪) | ||
5階 | 18.3万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 56.27㎡ (17.02坪) | ||
5階 | 18.3万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 56.27㎡ (17.02坪) | ||
5階 | 8.9万円 | - / 10,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 31.14㎡ (9.41坪) | ||
5階 | 8.9万円 | - / 10,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 31.14㎡ (9.41坪) | ||
5階 | 8.9万円 | - / 10,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 31.38㎡ (9.49坪) | ||
5階 | 8.9万円 | - / 10,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 31.38㎡ (9.49坪) | ||
5階 | 19.8万円 | - / 18,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 67.57㎡ (20.43坪) | ||
5階 | 19.8万円 | - / 18,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 67.57㎡ (20.43坪) | ||
5階 | 18.3万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 58.39㎡ (17.66坪) | ||
5階 | 18.3万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 58.39㎡ (17.66坪) | ||
5階 | 18.3万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.73㎡ (17.76坪) | ||
5階 | 18.3万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.73㎡ (17.76坪) | ||
5階 | 18.3万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.73㎡ (17.76坪) | ||
5階 | 18.3万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.73㎡ (17.76坪) | ||
5階 | 14.6万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.03㎡ (15.13坪) | ||
5階 | 14.6万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.03㎡ (15.13坪) | ||
5階 | 14.6万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 49.65㎡ (15.01坪) | ||
5階 | 14.6万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 49.65㎡ (15.01坪) | ||
5階 | 18.3万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.72㎡ (17.76坪) | ||
5階 | 18.3万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.72㎡ (17.76坪) | ||
5階 | 16.8万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 56.59㎡ (17.11坪) | ||
5階 | 16.8万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 56.59㎡ (17.11坪) | ||
3階 | 20.9万円 | - / 18,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 73.27㎡ (22.16坪) | ||
3階 | 20.9万円 | - / 18,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 73.27㎡ (22.16坪) | ||
3階 | 18.1万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 56.27㎡ (17.02坪) | ||
3階 | 18.1万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 56.27㎡ (17.02坪) | ||
3階 | 18.1万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 56.27㎡ (17.02坪) | ||
3階 | 18.1万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 56.27㎡ (17.02坪) | ||
3階 | 19.6万円 | - / 18,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 67.57㎡ (20.43坪) | ||
3階 | 19.6万円 | - / 18,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 67.57㎡ (20.43坪) | ||
3階 | 18.1万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 58.39㎡ (17.66坪) | ||
3階 | 18.1万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 58.39㎡ (17.66坪) | ||
3階 | 18.1万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.73㎡ (17.76坪) | ||
3階 | 18.1万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.73㎡ (17.76坪) | ||
3階 | 18.1万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.73㎡ (17.76坪) | ||
3階 | 18.1万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.73㎡ (17.76坪) | ||
3階 | 14.4万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.03㎡ (15.13坪) | ||
3階 | 14.4万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.03㎡ (15.13坪) | ||
3階 | 14.4万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 49.65㎡ (15.01坪) | ||
3階 | 14.4万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 49.65㎡ (15.01坪) | ||
3階 | 18.1万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.72㎡ (17.76坪) | ||
3階 | 18.1万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.72㎡ (17.76坪) | ||
3階 | 19.2万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 56.79㎡ (17.17坪) | ||
3階 | 19.2万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 56.79㎡ (17.17坪) | ||
2階 | 20.7万円 | - / 18,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 73.27㎡ (22.16坪) | ||
2階 | 20.7万円 | - / 18,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 73.27㎡ (22.16坪) | ||
2階 | 17.9万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 56.27㎡ (17.02坪) | ||
2階 | 17.9万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 56.27㎡ (17.02坪) | ||
2階 | 17.9万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 56.27㎡ (17.02坪) | ||
2階 | 17.9万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 56.27㎡ (17.02坪) | ||
2-3階 | 16.3万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 60.14㎡ (18.19坪) | ||
2-3階 | 16.3万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 60.14㎡ (18.19坪) | ||
2-3階 | 16.3万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 60.64㎡ (18.34坪) | ||
2-3階 | 16.3万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 60.64㎡ (18.34坪) | ||
2階 | 19.4万円 | - / 18,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 67.57㎡ (20.43坪) | ||
2階 | 19.4万円 | - / 18,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 67.57㎡ (20.43坪) | ||
2階 | 17.9万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 58.39㎡ (17.66坪) | ||
2階 | 17.9万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 58.39㎡ (17.66坪) | ||
2階 | 17.9万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.73㎡ (17.76坪) | ||
2階 | 17.9万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.73㎡ (17.76坪) | ||
2階 | 17.9万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.73㎡ (17.76坪) | ||
2階 | 17.9万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.73㎡ (17.76坪) | ||
2階 | 14.2万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.03㎡ (15.13坪) | ||
2階 | 14.2万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.03㎡ (15.13坪) | ||
2階 | 14.2万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 49.65㎡ (15.01坪) | ||
2階 | 14.2万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 49.65㎡ (15.01坪) | ||
2階 | 17.9万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.72㎡ (17.76坪) | ||
2階 | 17.9万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.72㎡ (17.76坪) | ||
2階 | 14.5万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 49.36㎡ (14.93坪) | ||
2階 | 14.5万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 49.36㎡ (14.93坪) | ||
2階 | 18.8万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 59.52㎡ (18坪) | ||
2階 | 18.8万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 59.52㎡ (18坪) | ||
2階 | 14.9万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 47.82㎡ (14.46坪) | ||
2階 | 14.9万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 47.82㎡ (14.46坪) | ||
1階 | 20.4万円 | - / 18,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 73.27㎡ (22.16坪) | ||
1階 | 20.4万円 | - / 18,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 73.27㎡ (22.16坪) | ||
1階 | 17.6万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 56.27㎡ (17.02坪) | ||
1階 | 17.6万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 56.27㎡ (17.02坪) | ||
1階 | 17.6万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 56.27㎡ (17.02坪) | ||
1階 | 17.6万円 | - / 15,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 56.27㎡ (17.02坪) | ||
1階 | 8.2万円 | - / 10,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 31.14㎡ (9.41坪) | ||
1階 | 8.2万円 | - / 10,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 31.14㎡ (9.41坪) | ||
1階 | 8.2万円 | - / 10,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 31.38㎡ (9.49坪) | ||
1階 | 8.2万円 | - / 10,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 31.38㎡ (9.49坪) | ||
1階 | 19.1万円 | - / 18,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 67.57㎡ (20.43坪) | ||
1階 | 19.1万円 | - / 18,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 67.57㎡ (20.43坪) |
|
物件種別 |
マンション |
総戸数 |
110戸 |
|---|---|---|---|
|
物件名 |
リーラ横浜川和町 |
建築構造 |
鉄筋コンクリート |
|
所在地 |
神奈川県横浜市都筑区川和町 3036 周辺地図 |
階建 |
10階建 |
|
交通 |
横浜市営グリーンライン 川和町駅 徒歩5分 横浜市営ブルーライン センター南駅 徒歩45分 横浜線 中山(神奈川)駅 徒歩26分 |
間取り |
1R~3LDK |
|
築年月 |
2025年12月 (完成予定) |
専有面積 |
31.14㎡~73.27㎡ |
|
設備・条件 |
防犯カメラ、エレベーター2基、ペット専用設備、ペット用足洗い場、駅まで平坦、閑静な住宅街、宅配BOX、敷地内ゴミ置き場、管理室、メールボックス、機械式駐車場 |
備考 |
ー多頭飼育OK-
●ワンちゃんネコちゃん合わせて4頭OK ●大型犬も2頭OK ー¨あったらいいな¨がいっぱいー ●屋内型ドッグラン(大型犬用と小型犬用のゾーン/無料) ●トリミングルーム(ハイパワーのドライヤとトリミングルーム/無料) ●獣医師による月次診断(気になることがあるという時に気軽に相談/予約制無料) ●最先端のホームケア製品・サービス ーネコ専用設備が満載のメゾネットタイプ(2室) ●螺旋階段からつながる『猫壁(にゃんぺき)』 ●愛猫が外の様子を眺められるように幅を広くした窓台 ●飛びついてドアを開けることができない引戸タイプの建具 |
|
周辺施設 |
コンビ二:セブニレブン横浜川和町店 344m ショッピング施設:フォルテ横浜川和町 443m スーパー:ベルク フォルテ横浜川和町店 443m ショッピング施設:セリア フォルテ横浜川和町店 443m ドラッグストア:ドラッグストア マツモトキヨシ フォルテ横浜川和町店 443m ショッピング施設:無印良店 フォルテ横浜川和町店 443m 小学校:横浜市立川和東小学校 1253m 中学校:横浜市立川和中学校 1160m 公園:川和富士公園 1340m 役所:横浜市都筑区役所 3145m |